| (Nummer) | (Produktname) | (Größe, mm) | (kg/m) |
| 1 | FEP-Rohr | Φ1,6 x Φ0,8 | 0.0034 |
| 2 | FEP-Rohr | Φ3,2 x Φ1,6 | 0.0137 |
| 3 | FEP-Rohr | Φ4 x Φ2 | 0.0215 |
| 4 | FEP-Rohr | Φ4 x Φ3 | 0.0125 |
| 5 | FEP-Rohr | Φ5 x Φ3 | 0.0286 |
| 6 | FEP-Rohr | Φ5 x Φ4 | 0.0161 |
| 7 | FEP-Rohr | Φ6 x Φ4 | 0.0358 |
| 8 | FEP-Rohr | Φ6 x Φ5 | 0.0198 |
| 9 | FEP-Rohr | Φ8 x Φ6 | 0.0501 |
| 10 | FEP-Rohr | Φ8 x Φ5 | 0.07 |
| 11 | FEP-Rohr | Φ10 x Φ8 | 0.065 |
| 12 | FEP-Rohr | Φ12 x Φ10 | 0.0789 |
| 13 | FEP-Rohr | Φ12 x Φ9 | 0.113 |
| 14 | FEP-Rohr | Φ14 x Φ12 | 0.0932 |
| 15 | FEP-Rohr | Φ16 x Φ13 | 0.156 |
| 16 | FEP-Rohr | Φ16 x Φ14 | 0.108 |
| 17 | FEP-Rohr | Φ25 x Φ22 | 0.253 |
| 18 | FEP-Rohr | Φ25 x Φ23 | 0.172 |
| Hinweis: Sondergrößen können auf Bestellung gefertigt werden. | |||
Hinterlassen Sie eine Anfrage und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren