| (Zahl) | (Produktname) | (Abmessung, mm) | (kg/m) |
| 1 | FEP-Schlauch | Φ1,6 × Φ0,8 | 0.0034 |
| 2 | FEP-Schlauch | Φ3,2 × Φ1,6 | 0.0137 |
| 3 | FEP-Schlauch | Φ4 × Φ2 | 0.0215 |
| 4 | FEP-Schlauch | Φ4 × Φ3 | 0.0125 |
| 5 | FEP-Schlauch | Φ5 × Φ3 | 0.0286 |
| 6 | FEP-Schlauch | Φ5 × Φ4 | 0.0161 |
| 7 | FEP-Schlauch | Φ6 × Φ4 | 0.0358 |
| 8 | FEP-Schlauch | Φ6 × Φ5 | 0.0198 |
| 9 | FEP-Schlauch | Φ8 x Φ6 | 0.0501 |
| 10 | FEP-Schlauch | Φ8 x Φ5 | 0.07 |
| 11 | FEP-Schlauch | Φ10 × Φ8 | 0.065 |
| 12 | FEP-Schlauch | Φ12 × Φ10 | 0.0789 |
| 13 | FEP-Schlauch | Φ12 × Φ9 | 0.113 |
| 14 | FEP-Schlauch | Φ14 × Φ12 | 0.0932 |
| 15 | FEP-Schlauch | Φ16 × Φ13 | 0.156 |
| 16 | FEP-Schlauch | Φ16 × Φ14 | 0.108 |
| 17 | FEP-Schlauch | Φ25 × Φ22 | 0.253 |
| 18 | FEP-Schlauch | Φ25 × Φ23 | 0.172 |
| Hinweis: Sondergrößen können auf Bestellung angefertigt werden. | |||
Füllen Sie das Formular aus, und wir melden uns in Kürze bei Ihnen