Product Characteristics
Table of PCTFE stick sizes
| Serial number | Name | Specification | Recommended weight (kg/meter) |
| 1 | PCTFE stick | Φ4*1000 | 0.04 |
| 2 | PCTFE stick | Φ5*1000 | 0.05 |
| 3 | PCTFE stick | Φ6*1000 | 0.08 |
| 4 | PCTFE stick | Φ8*1000 | 0.13 |
| 5 | PCTFE stick | Φ10*1000 | 0.18 |
| 6 | PCTFE stick | Φ12*1000 | 0.26 |
| 7 | PCTFE stick | Φ13*1000 | 0.31 |
| 8 | PCTFE stick | Φ13.5*1000 | 0.33 |
| 9 | PCTFE stick | Φ15*1000 | 0.41 |
| 10 | PCTFE stick | Φ16*1000 | 0.46 |
| 11 | PCTFE stick | Φ18*1000 | 0.59 |
| 12 | PCTFE stick | Φ20*1000 | 0.71 |
| 13 | PCTFE stick | Φ22*1000 | 0.87 |
| 14 | PCTFE stick | Φ25*1000 | 1.11 |
| 15 | PCTFE stick | Φ28*1000 | 1.4 |
| 16 | PCTFE stick | Φ30*1000 | 1.6 |
| 17 | PCTFE stick | Φ32*1000 | 1.83 |
| 18 | PCTFE stick | Φ35*1000 | 2.19 |
| 19 | PCTFE stick | Φ38*1000 | 2.58 |
| 20 | PCTFE stick | Φ40*1000 | 2.86 |
| 21 | PCTFE stick | Φ45*1000 | 3.63 |
| 22 | PCTFE stick | Φ50*1000 | 4.48 |
Leave a request and we will contact you as soon as possible