Caractéristiques du produit
PCTFE Rod Size Table
| No. | Nom du produit | Dimensions | Weight (kg/m) |
| 1 | Tige en PCTFE | Φ4*1000 | 0.04 |
| 2 | Tige en PCTFE | Φ5*1000 | 0.05 |
| 3 | Tige en PCTFE | Φ6*1000 | 0.08 |
| 4 | Tige en PCTFE | Φ8*1000 | 0.13 |
| 5 | Tige en PCTFE | Φ10*1000 | 0.18 |
| 6 | Tige en PCTFE | Φ12*1000 | 0.26 |
| 7 | Tige en PCTFE | Φ13*1000 | 0.31 |
| 8 | Tige en PCTFE | Φ13.5*1000 | 0.33 |
| 9 | Tige en PCTFE | Φ15*1000 | 0.41 |
| 10 | Tige en PCTFE | Φ16*1000 | 0.46 |
| 11 | Tige en PCTFE | Φ18*1000 | 0.59 |
| 12 | Tige en PCTFE | Φ20*1000 | 0.71 |
| 13 | Tige en PCTFE | Φ22*1000 | 0.87 |
| 14 | Tige en PCTFE | Φ25*1000 | 1.11 |
| 15 | Tige en PCTFE | Φ28*1000 | 1.4 |
| 16 | Tige en PCTFE | Φ30*1000 | 1.6 |
| 17 | Tige en PCTFE | Φ32*1000 | 1.83 |
| 18 | Tige en PCTFE | Φ35*1000 | 2.19 |
| 19 | Tige en PCTFE | Φ38*1000 | 2.58 |
| 20 | Tige en PCTFE | Φ40*1000 | 2.86 |
| 21 | Tige en PCTFE | Φ45*1000 | 3.63 |
| 22 | Tige en PCTFE | Φ50*1000 | 4.48 |
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais