PFA 管材的特点
优异的耐化学性,可耐受强酸(如硫酸、盐酸、硝酸)、强碱(如氢氧化钠)、有机溶剂(如丙酮、苯)和氧化物(如过氧化氢)。几乎不溶于任何溶剂,化学稳定性优于 PTFE(聚四氟乙烯)。.
(2)耐温性:工作温度:-100°C ~ +260°C。.
(3)高纯度、低排放物质适用于半导体、光伏、电化学等行业,防止污染高纯度介质。.
(良好的机械性能:抗拉强度高、抗蠕变、抗应力开裂、柔韧性好、弯曲能力强,适用于复杂的管道系统。.
(5)出色的电气绝缘性能:介电常数低,适用于高精度电气行业,如半导体制造、光伏电池制造等。.
PFA 管尺寸表
| (序列号) | (产品名称) | 尺寸,毫米) | (公斤/米) |
| 1 | PFA 管道 | Φ1.6 x Φ0.8 | 0.0034 |
| 2 | PFA 管道 | Φ3.2 x Φ1.6 | 0.0137 |
| 3 | PFA 管道 | Φ4 x Φ2 | 0.0215 |
| 4 | PFA 管道 | Φ4 x Φ3 | 0.0125 |
| 5 | PFA 管道 | Φ5 x Φ3 | 0.0286 |
| 6 | PFA 管道 | Φ5 x Φ4 | 0.0161 |
| 7 | PFA 管道 | Φ6 x Φ4 | 0.0358 |
| 8 | PFA 管道 | Φ6 x Φ5 | 0.0198 |
| 9 | PFA 管道 | Φ8 x Φ6 | 0.0501 |
| 10 | PFA 管道 | Φ8 x Φ5 | 0.07 |
| 11 | PFA 管道 | Φ10 x Φ8 | 0.065 |
| 12 | PFA 管道 | Φ12 x Φ10 | 0.0789 |
| 13 | PFA 管道 | Φ12 x Φ9 | 0.113 |
| 14 | PFA 管道 | Φ14 x Φ12 | 0.0932 |
| 15 | PFA 管道 | Φ16 x Φ13 | 0.156 |
| 16 | PFA 管道 | Φ16 x Φ14 | 0.108 |
| 17 | PFA 管道 | Φ25 x Φ22 | 0.253 |
| 18 | PFA 管道 | Φ25 x Φ23 | 0.172 |
注:可定制非标准尺寸,请另行咨询英寸管。.
留下请求,我们将尽快与您联系