Typische Anwendungen
Maßtabelle für PVDF-Rohre Einheit: mm
| LV (Außendurchmesser) | Lineal (Innenfutter) | PN10, SDR33 | PN16, SDR21 | PN20,SDR17 | ||||
| (mm) | TC (Wandstärke) | Kg/m | TC (Wandstärke) | Kg/m | TC (Wandstärke) | Kg/m | TC (Wandstärke) | Kg/m |
| Φ16 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | ||||
| Φ20 | 1.9 | 0.21 | 1.9 | 0.21 | ||||
| Φ25 | 1.9 | 0.27 | 1.9 | 0.27 | ||||
| Φ32 | 2.4 | 0.44 | 2.4 | 0.44 | 2.4 | 0.44 | ||
| Φ40 | 2.4 | 0.55 | 2.4 | 0.55 | 2.4 | 0.55 | ||
| Φ50 | 2.5 | 0.73 | 3 | 0.85 | 3 | 0.85 | ||
| Φ63 | 2.5 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 3 | 1.09 | 3.6 | 1.29 |
| Φ75 | 2.5 | 1.11 | 2.5 | 1.11 | 3.6 | 1.55 | 4.3 | 1.83 |
| Φ90 | 2.8 | 1.48 | 2.8 | 1.48 | 4.3 | 2.22 | 5.1 | 2.6 |
| Φ110 | 3 | 1.94 | 3.4 | 2.2 | 5.3 | 3.32 | 6.3 | 3.9 |
| Φ125 | 3 | 2.21 | 3.9 | 2.84 | 6 | 4.24 | ||
| Φ140 | 3 | 2.49 | 4.3 | 3.52 | 6.7 | 5.31 | ||
| Φ160 | 3 | 2.85 | 4.9 | 4.54 | 7.7 | 6.96 | ||
| Φ180 | 3 | 3.21 | 5.5 | 5.74 | 8.6 | 8.74 | ||
| Φ200 | 3 | 3.58 | 6.2 | 7.19 | 9.6 | 10.83 | ||
| Φ225 | 3 | 4.03 | 6.9 | 8.95 | 10.8 | 13.67 | ||
| Φ250 | 3 | 4.48 | 7.7 | 11.1 | 11.9 | 16.73 | ||
| Φ280 | 3.5 | 5.87 | 8.6 | 13.86 | 13.4 | 21.11 | ||
| Φ315 | 4 | 7.47 | 9.7 | 17.55 | 15 | 26.51 | ||
| Φ355 | 4 | 8.43 | 10.8 | 22 | ||||
| Φ400 | 5 | 11.81 | 12.2 | 28.1 | ||||
| Φ450 | 5 | 13.32 | 13.7 | 35.35 | ||||
| Hinweis: Nicht-Standardgrößen können auf Bestellung angefertigt werden. | ||||||||
Hinterlassen Sie eine Anfrage und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren