| (number) | (product name) | (size, mm) | (kg/m) |
| 1 | FEP pipe | Φ1.6 x Φ0.8 | 0.0034 |
| 2 | FEP pipe | Φ3.2 x Φ1.6 | 0.0137 |
| 3 | FEP pipe | Φ4 x Φ2 | 0.0215 |
| 4 | FEP pipe | Φ4 x Φ3 | 0.0125 |
| 5 | FEP pipe | Φ5 x Φ3 | 0.0286 |
| 6 | FEP pipe | Φ5 x Φ4 | 0.0161 |
| 7 | FEP pipe | Φ6 x Φ4 | 0.0358 |
| 8 | FEP pipe | Φ6 x Φ5 | 0.0198 |
| 9 | FEP pipe | Φ8 x Φ6 | 0.0501 |
| 10 | FEP pipe | Φ8 x Φ5 | 0.07 |
| 11 | FEP pipe | Φ10 x Φ8 | 0.065 |
| 12 | FEP pipe | Φ12 x Φ10 | 0.0789 |
| 13 | FEP pipe | Φ12 x Φ9 | 0.113 |
| 14 | FEP pipe | Φ14 x Φ12 | 0.0932 |
| 15 | FEP pipe | Φ16 x Φ13 | 0.156 |
| 16 | FEP pipe | Φ16 x Φ14 | 0.108 |
| 17 | FEP pipe | Φ25 x Φ22 | 0.253 |
| 18 | FEP pipe | Φ25 x Φ23 | 0.172 |
| Note: Special sizes can be made to order. | |||
Leave a request and we will contact you as soon as possible