Karakteristik Produk
Tabel ukuran stik PCTFE
| Nomor seri | Nama | Spesifikasi | Berat yang disarankan (kg/meter) |
| 1 | Tongkat PCTFE | Φ4*1000 | 0.04 |
| 2 | Tongkat PCTFE | Φ5*1000 | 0.05 |
| 3 | Tongkat PCTFE | Φ6*1000 | 0.08 |
| 4 | Tongkat PCTFE | Φ8*1000 | 0.13 |
| 5 | Tongkat PCTFE | Φ10*1000 | 0.18 |
| 6 | Tongkat PCTFE | Φ12*1000 | 0.26 |
| 7 | Tongkat PCTFE | Φ13*1000 | 0.31 |
| 8 | Tongkat PCTFE | Φ13.5*1000 | 0.33 |
| 9 | Tongkat PCTFE | Φ15*1000 | 0.41 |
| 10 | Tongkat PCTFE | Φ16*1000 | 0.46 |
| 11 | Tongkat PCTFE | Φ18*1000 | 0.59 |
| 12 | Tongkat PCTFE | Φ20*1000 | 0.71 |
| 13 | Tongkat PCTFE | Φ22*1000 | 0.87 |
| 14 | Tongkat PCTFE | Φ25*1000 | 1.11 |
| 15 | Tongkat PCTFE | Φ28*1000 | 1.4 |
| 16 | Tongkat PCTFE | Φ30*1000 | 1.6 |
| 17 | Tongkat PCTFE | Φ32*1000 | 1.83 |
| 18 | Tongkat PCTFE | Φ35*1000 | 2.19 |
| 19 | Tongkat PCTFE | Φ38*1000 | 2.58 |
| 20 | Tongkat PCTFE | Φ40*1000 | 2.86 |
| 21 | Tongkat PCTFE | Φ45*1000 | 3.63 |
| 22 | Tongkat PCTFE | Φ50*1000 | 4.48 |
Tinggalkan permintaan dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin