| (숫자) | (제품 이름) | (크기, mm) | (kg/m) |
| 1 | FEP 파이프 | Φ1.6 x Φ0.8 | 0.0034 |
| 2 | FEP 파이프 | Φ3.2 x Φ1.6 | 0.0137 |
| 3 | FEP 파이프 | Φ4 x Φ2 | 0.0215 |
| 4 | FEP 파이프 | Φ4 x Φ3 | 0.0125 |
| 5 | FEP 파이프 | Φ5 x Φ3 | 0.0286 |
| 6 | FEP 파이프 | Φ5 x Φ4 | 0.0161 |
| 7 | FEP 파이프 | Φ6 x Φ4 | 0.0358 |
| 8 | FEP 파이프 | Φ6 x Φ5 | 0.0198 |
| 9 | FEP 파이프 | Φ8 x Φ6 | 0.0501 |
| 10 | FEP 파이프 | Φ8 x Φ5 | 0.07 |
| 11 | FEP 파이프 | Φ10 x Φ8 | 0.065 |
| 12 | FEP 파이프 | Φ12 x Φ10 | 0.0789 |
| 13 | FEP 파이프 | Φ12 x Φ9 | 0.113 |
| 14 | FEP 파이프 | Φ14 x Φ12 | 0.0932 |
| 15 | FEP 파이프 | Φ16 x Φ13 | 0.156 |
| 16 | FEP 파이프 | Φ16 x Φ14 | 0.108 |
| 17 | FEP 파이프 | Φ25 x Φ22 | 0.253 |
| 18 | FEP 파이프 | Φ25 x Φ23 | 0.172 |
| 참고: 특수 사이즈는 주문 제작이 가능합니다. | |||
요청을 남겨주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.