| (número) | (nome do produto) | (tamanho, mm) | (kg/m) |
| 1 | Tubo FEP | Φ1.6 x Φ0.8 | 0.0034 |
| 2 | Tubo FEP | Φ3.2 x Φ1.6 | 0.0137 |
| 3 | Tubo FEP | Φ4 x Φ2 | 0.0215 |
| 4 | Tubo FEP | Φ4 x Φ3 | 0.0125 |
| 5 | Tubo FEP | Φ5 x Φ3 | 0.0286 |
| 6 | Tubo FEP | Φ5 x Φ4 | 0.0161 |
| 7 | Tubo FEP | Φ6 x Φ4 | 0.0358 |
| 8 | Tubo FEP | Φ6 x Φ5 | 0.0198 |
| 9 | Tubo FEP | Φ8 x Φ6 | 0.0501 |
| 10 | Tubo FEP | Φ8 x Φ5 | 0.07 |
| 11 | Tubo FEP | Φ10 x Φ8 | 0.065 |
| 12 | Tubo FEP | Φ12 x Φ10 | 0.0789 |
| 13 | Tubo FEP | Φ12 x Φ9 | 0.113 |
| 14 | Tubo FEP | Φ14 x Φ12 | 0.0932 |
| 15 | Tubo FEP | Φ16 x Φ13 | 0.156 |
| 16 | Tubo FEP | Φ16 x Φ14 | 0.108 |
| 17 | Tubo FEP | Φ25 x Φ22 | 0.253 |
| 18 | Tubo FEP | Φ25 x Φ23 | 0.172 |
| Nota: Podem ser fabricados tamanhos especiais por encomenda. | |||
Deixe um pedido e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível