Caraterísticas do produto
Tabela de tamanhos de varas de PCTFE
| Número de série | Nome | Especificação | Peso recomendado (kg/metro) |
| 1 | Bastão de PCTFE | Φ4*1000 | 0.04 |
| 2 | Bastão de PCTFE | Φ5*1000 | 0.05 |
| 3 | Bastão de PCTFE | Φ6*1000 | 0.08 |
| 4 | Bastão de PCTFE | Φ8*1000 | 0.13 |
| 5 | Bastão de PCTFE | Φ10*1000 | 0.18 |
| 6 | Bastão de PCTFE | Φ12*1000 | 0.26 |
| 7 | Bastão de PCTFE | Φ13*1000 | 0.31 |
| 8 | Bastão de PCTFE | Φ13.5*1000 | 0.33 |
| 9 | Bastão de PCTFE | Φ15*1000 | 0.41 |
| 10 | Bastão de PCTFE | Φ16*1000 | 0.46 |
| 11 | Bastão de PCTFE | Φ18*1000 | 0.59 |
| 12 | Bastão de PCTFE | Φ20*1000 | 0.71 |
| 13 | Bastão de PCTFE | Φ22*1000 | 0.87 |
| 14 | Bastão de PCTFE | Φ25*1000 | 1.11 |
| 15 | Bastão de PCTFE | Φ28*1000 | 1.4 |
| 16 | Bastão de PCTFE | Φ30*1000 | 1.6 |
| 17 | Bastão de PCTFE | Φ32*1000 | 1.83 |
| 18 | Bastão de PCTFE | Φ35*1000 | 2.19 |
| 19 | Bastão de PCTFE | Φ38*1000 | 2.58 |
| 20 | Bastão de PCTFE | Φ40*1000 | 2.86 |
| 21 | Bastão de PCTFE | Φ45*1000 | 3.63 |
| 22 | Bastão de PCTFE | Φ50*1000 | 4.48 |
Deixe um pedido e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível