| (number) | (product name) | (size, mm) | (kg/m) |
| 1 | FEP tube | Φ1.6 × Φ0.8 | 0.0034 |
| 2 | FEP tube | Φ3.2 × Φ1.6 | 0.0137 |
| 3 | FEP tube | Φ4 × Φ2 | 0.0215 |
| 4 | FEP tube | Φ4 × Φ3 | 0.0125 |
| 5 | FEP tube | Φ5 × Φ3 | 0.0286 |
| 6 | FEP tube | Φ5 × Φ4 | 0.0161 |
| 7 | FEP tube | Φ6 × Φ4 | 0.0358 |
| 8 | FEP tube | Φ6 × Φ5 | 0.0198 |
| 9 | FEP tube | Φ8 × Φ6 | 0.0501 |
| 10 | FEP tube | Φ8 × Φ5 | 0.07 |
| 11 | FEP tube | Φ10 × Φ8 | 0.065 |
| 12 | FEP tube | Φ12 × Φ10 | 0.0789 |
| 13 | FEP tube | Φ12 × Φ9 | 0.113 |
| 14 | FEP tube | Φ14 × Φ12 | 0.0932 |
| 15 | FEP tube | Φ16 × Φ13 | 0.156 |
| 16 | FEP tube | Φ16 × Φ14 | 0.108 |
| 17 | FEP tube | Φ25 × Φ22 | 0.253 |
| 18 | FEP tube | Φ25 × Φ23 | 0.172 |
| Примечание: Специальные размеры можно изготовить по заказу. | |||
请提交申请,我们将尽快与您联系