| (nombre) | (nom du produit) | (taille, mm) | (kg/m) |
| 1 | Tube FEP | Φ1,6 x Φ0,8 | 0.0034 |
| 2 | Tube FEP | Φ3.2 x Φ1.6 | 0.0137 |
| 3 | Tube FEP | Φ4 x Φ2 | 0.0215 |
| 4 | Tube FEP | Φ4 x Φ3 | 0.0125 |
| 5 | Tube FEP | Φ5 x Φ3 | 0.0286 |
| 6 | Tube FEP | Φ5 x Φ4 | 0.0161 |
| 7 | Tube FEP | Φ6 x Φ4 | 0.0358 |
| 8 | Tube FEP | Φ6 x Φ5 | 0.0198 |
| 9 | Tube FEP | Φ8 x Φ6 | 0.0501 |
| 10 | Tube FEP | Φ8 x Φ5 | 0.07 |
| 11 | Tube FEP | Φ10 x Φ8 | 0.065 |
| 12 | Tube FEP | Φ12 x Φ10 | 0.0789 |
| 13 | Tube FEP | Φ12 x Φ9 | 0.113 |
| 14 | Tube FEP | Φ14 x Φ12 | 0.0932 |
| 15 | Tube FEP | Φ16 x Φ13 | 0.156 |
| 16 | Tube FEP | Φ16 x Φ14 | 0.108 |
| 17 | Tube FEP | Φ25 x Φ22 | 0.253 |
| 18 | Tube FEP | Φ25 x Φ23 | 0.172 |
| Note : Des dimensions spéciales peuvent être fabriquées sur commande. | |||
Laissez-nous une demande et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.